![]()
|
DISCOVER PERU SERIES Price
valid through December 2012 Departures: Weekly. Departure days
and itineraries are flexible, you can add extra days or you can shorten
the number your days on a particular city according to your interests. Not included: International airfare, domestic airfare within Peru, airport departure taxes (Approximate cost US$31.00 international flights, and US$7.40 for each domestic flight). These tax can not be pre-paid. The entrance fee to the ruins on the second day in Machu Picchu US$54. |
|
Discover Peru 2012 |
||||
|
Single Alone |
||||
|
Double |
Triple |
Single |
Surcharge |
|
| Discover # 1 6 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $2287 | $2516 | $3652 | $340 |
| Deluxe | $1599 | $1540 | $2275 | $340 |
| First Class | $1414 | $1350 | $1888 | $340 |
| Tourist Superior | $1268 | $1252 | $1610 | $340 |
| Tourist | $1159 | $1132 | $1320 | $340 |
| Discover # 2 7 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $2551 | $2844 | $4108 | $406 |
| Deluxe | $1772 | $1714 | $2548 | $406 |
| First Class | $1578 | $1508 | $2132 | $406 |
| Tourist Superior | $1394 | $1378 | $1788 | $406 |
| Tourist | $1271 | $1244 | $1471 | $406 |
| Discover # 3 8 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $2759 | $3011 | $4095 | $515 |
| Deluxe | $2130 | $2086 | $2834 | $515 |
| First Class | $1979 | $1924 | $2507 | $515 |
| Tourist Superior | $1822 | $1810 | $2216 | $515 |
| Tourist | $1723 | $1703 | $1964 | $515 |
| Discover # 4 8 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $2635 | $2864 | $4104 | $444 |
| Deluxe | $1947 | $1888 | $2727 | $444 |
| First Class | $1762 | $1698 | $2340 | $444 |
| Tourist Superior | $1616 | $1600 | $2062 | $444 |
| Tourist | $1507 | $1480 | $1772 | $444 |
| Discover # 5 8 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $2348 | $2463 | $3548 | $452 |
| Deluxe | $1799 | $1770 | $2448 | $452 |
| First Class | $1670 | $1608 | $2176 | $452 |
| Tourist Superior | $1554 | $1527 | $1951 | $452 |
| Tourist | $1450 | $1423 | $1672 | $452 |
| Discover # 6 8 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $2779 | $2930 | $4147 | $635 |
| Deluxe | $2246 | $2178 | $3082 | $635 |
| First Class | $2006 | $1916 | $2571 | $635 |
| Tourist Superior | $1887 | $1835 | $2346 | $635 |
| Tourist | $1692 | $1672 | $1926 | $635 |
| Discover # 7 8 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $ | $ | $ | $ |
| Deluxe | $ | $ | $ | $ |
| First Class | $ | $ | $ | $ |
| Tourist Superior | $ | $ | $ | $ |
| Tourist | $ | $ | $ | $ |
| Discover # 8 8 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $2726 | $2976 | $4127 | $536 |
| Deluxe | $2096 | $2051 | $2866 | $536 |
| First Class | $1946 | $1890 | $2539 | $536 |
| Tourist Superior | $1760 | $1724 | $2140 | $536 |
| Tourist | $1644 | $1607 | $1874 | $536 |
| Discover # 9 7 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $2580 | $2851 | $4239 | $340 |
| Deluxe | $1743 | $1670 | $2563 | $340 |
| First Class | $1514 | $1435 | $2087 | $340 |
| Tourist Superior | $1342 | $1322 | $1755 | $340 |
| Tourist | $1208 | $1175 | $1400 | $340 |
| Discover # 10 8 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $2844 | $3179 | $4695 | $405 |
| Deluxe | $1916 | $1843 | $2836 | $405 |
| First Class | $1678 | $1594 | $2331 | $405 |
| Tourist Superior | $1467 | $1447 | $1934 | $405 |
| Tourist | $1320 | $1287 | $1551 | $405 |
| Discover # 11 9 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $3346 | $3680 | $5268 | $515 |
| Deluxe | $2418 | $2344 | $3410 | $515 |
| First Class | $2179 | $2095 | $2904 | $515 |
| Tourist Superior | $1968 | $1948 | $2507 | $515 |
| Tourist | $1822 | $1788 | $2124 | $515 |
| Discover # 12 9 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $2928 | $3199 | $4691 | $444 |
| Deluxe | $2091 | $2018 | $3015 | $444 |
| First Class | $1862 | $1783 | $2539 | $444 |
| Tourist Superior | $1690 | $1670 | $2207 | $444 |
| Tourist | $1556 | $1523 | $1852 | $444 |
| Discover # 13 9 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $3018 | $3272 | $4887 | $452 |
| Deluxe | $2100 | $2027 | $3051 | $452 |
| First Class | $1855 | $1763 | $2543 | $452 |
| Tourist Superior | $1627 | $1596 | $2096 | $452 |
| Tourist | $1499 | $1466 | $1752 | $452 |
| Discover # 14 10 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $3366 | $3599 | $5320 | $635 |
| Deluxe | $2534 | $2436 | $3658 | $635 |
| First Class | $2206 | $2087 | $2968 | $635 |
| Tourist Superior | $2034 | $1974 | $2636 | $635 |
| Tourist | $1791 | $1758 | $2086 | $635 |
| Discover # 15 9 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $ | $ | $ | $ |
| Deluxe | $ | $ | $ | $ |
| First Class | $ | $ | $ | $ |
| Tourist Superior | $ | $ | $ | $ |
| Tourist | $ | $ | $ | $ |
| Discover # 16 10 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $3312 | $3646 | $5300 | $536 |
| Deluxe | $2384 | $2310 | $3442 | $536 |
| First Class | $2146 | $2060 | $2936 | $536 |
| Tourist Superior | $1907 | $1863 | $2431 | $536 |
| Tourist | $1735 | $1684 | $2015 | $536 |
| Discover # 17 9 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $3072 | $3264 | $4734 | $635 |
| Deluxe | $2390 | $2307 | $3370 | $635 |
| First Class | $2106 | $2002 | $2770 | $635 |
| Tourist Superior | $1960 | $1904 | $2491 | $635 |
| Tourist | $1742 | $1715 | $2006 | $635 |
| Discover # 18 12 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $3838 | $4094 | $5763 | $810 |
| Deluxe | $3064 | $2982 | $4216 | $810 |
| First Class | $2771 | $2662 | $3587 | $810 |
| Tourist Superior | $2587 | $2531 | $3243 | $810 |
| Tourist | $2355 | $2328 | $2730 | $810 |
| Discover # 19 11 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $3420 | $3612 | $5186 | $739 |
| Deluxe | $2738 | $2655 | $3822 | $739 |
| First Class | $2454 | $2350 | $3222 | $739 |
| Tourist Superior | $2308 | $2252 | $2943 | $739 |
| Tourist | $2090 | $2063 | $2458 | $739 |
| Discover # 20 11 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $3796 | $4020 | $5860 | $878 |
| Deluxe | $2882 | $2784 | $4031 | $878 |
| First Class | $2587 | $2463 | $3416 | $878 |
| Tourist Superior | $2359 | $2296 | $2970 | $878 |
| Tourist | $2144 | $2111 | $2468 | $878 |
| Discover # 21 11 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $ | $ | $ | $ |
| Deluxe | $ | $ | $ | $ |
| First Class | $ | $ | $ | $ |
| Tourist Superior | $ | $ | $ | $ |
| Tourist | $ | $ | $ | $ |
| Discover # 22 12 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $3804 | $4059 | $5795 | $831 |
| Deluxe | $3031 | $2947 | $4248 | $831 |
| First Class | $2738 | $2627 | $3619 | $831 |
| Tourist Superior | $2526 | $2446 | $3167 | $831 |
| Tourist | $2268 | $2224 | $2620 | $831 |
| Discover # 23 9 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $3018 | $3272 | $4887 | $452 |
| Deluxe | $2100 | $2027 | $3051 | $452 |
| First Class | $1855 | $1763 | $2543 | $452 |
| Tourist Superior | $1627 | $1596 | $2096 | $452 |
| Tourist | $1499 | $1466 | $1752 | $452 |
| Discover # 24 12 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $3703 | $4038 | $5756 | $627 |
| Deluxe | $2775 | $2702 | $3898 | $627 |
| First Class | $2520 | $2423 | $3360 | $627 |
| Tourist Superior | $2254 | $2223 | $2848 | $627 |
| Tourist | $2112 | $2079 | $2476 | $627 |
| Discover # 25 11 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $3366 | $3620 | $5339 | $556 |
| Deluxe | $2446 | $2372 | $3498 | $556 |
| First Class | $2203 | $2111 | $2995 | $556 |
| Tourist Superior | $1975 | $1944 | $2548 | $556 |
| Tourist | $1847 | $1814 | $2204 | $556 |
| Discover # 26 11 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $ | $ | $ | $ |
| Deluxe | $ | $ | $ | $ |
| First Class | $ | $ | $ | $ |
| Tourist Superior | $ | $ | $ | $ |
| Tourist | $ | $ | $ | $ |
| Discover # 27 12 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $3750 | $4067 | $5948 | $648 |
| Deluxe | $2742 | $2667 | $3930 | $648 |
| First Class | $2487 | $2388 | $3392 | $648 |
| Tourist Superior | $2192 | $2138 | $2772 | $648 |
| Tourist | $2026 | $1975 | $2367 | $648 |
| Discover # 28 9 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $3052 | $3346 | $4682 | $514 |
| Deluxe | $2274 | $2215 | $3122 | $514 |
| First Class | $2079 | $2010 | $2706 | $514 |
| Tourist Superior | $1895 | $1879 | $2362 | $514 |
| Tourist | $1772 | $1746 | $2044 | $514 |
| Discover # 29 12 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $3783 | $4102 | $5916 | $627 |
| Deluxe | $2775 | $2702 | $3898 | $627 |
| First Class | $2520 | $2423 | $3360 | $627 |
| Tourist Superior | $2254 | $2223 | $2848 | $627 |
| Tourist | $2112 | $2079 | $2476 | $627 |
| Discover # 30 12 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $3838 | $4094 | $5763 | $810 |
| Deluxe | $3064 | $2982 | $4216 | $810 |
| First Class | $2771 | $2662 | $3587 | $810 |
| Tourist Superior | $2587 | $2531 | $3243 | $810 |
| Tourist | $2355 | $2328 | $2730 | $810 |
| Discover # 31 11 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $ | $ | $ | $ |
| Deluxe | $ | $ | $ | $ |
| First Class | $ | $ | $ | $ |
| Tourist Superior | $ | $ | $ | $ |
| Tourist | $ | $ | $ | $ |
| Discover # 32 12 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $3760 | $4116 | $5719 | $711 |
| Deluxe | $2891 | $2831 | $3976 | $711 |
| First Class | $2687 | $2611 | $3531 | $711 |
| Tourist Superior | $2436 | $2396 | $3014 | $711 |
| Tourist | $2275 | $2231 | $2635 | $711 |
| Discover # 33 10 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $ | $ | $ | $ |
| Deluxe | $ | $ | $ | $ |
| First Class | $ | $ | $ | $ |
| Tourist Superior | $ | $ | $ | $ |
| Tourist | $ | $ | $ | $ |
| Discover # 34 11 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $ | $ | $ | $ |
| Deluxe | $ | $ | $ | $ |
| First Class | $ | $ | $ | $ |
| Tourist Superior | $ | $ | $ | $ |
| Tourist | $ | $ | $ | $ |
| Discover # 35 11 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $3491 | $3806 | $5156 | $711 |
| Deluxe | $2771 | $2726 | $3712 | $711 |
| First Class | $2611 | $2550 | $3356 | $711 |
| Tourist Superior | $2387 | $2351 | $2892 | $711 |
| Tourist | $2250 | $2212 | $2579 | $711 |
| Discover # 36 10 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $3074 | $3324 | $4579 | $640 |
| Deluxe | $2444 | $2399 | $3318 | $640 |
| First Class | $2294 | $2238 | $2991 | $640 |
| Tourist Superior | $2108 | $2072 | $2592 | $640 |
| Tourist | $1984 | $1947 | $2307 | $640 |
| Discover # 37 11 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $3511 | $3724 | $5208 | $831 |
| Deluxe | $2887 | $2818 | $3960 | $831 |
| First Class | $2638 | $2542 | $3420 | $831 |
| Tourist Superior | $2452 | $2376 | $3022 | $831 |
| Tourist | $2219 | $2182 | $2540 | $831 |
| Discover # 38 11 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $3456 | $3732 | $5362 | $648 |
| Deluxe | $2598 | $2538 | $3642 | $648 |
| First Class | $2387 | $2303 | $3194 | $648 |
| Tourist Superior | $2119 | $2068 | $2627 | $648 |
| Tourist | $1976 | $1932 | $2287 | $648 |
| Discover # 39 10 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $ | $ | $ | $ |
| Deluxe | $ | $ | $ | $ |
| First Class | $ | $ | $ | $ |
| Tourist Superior | $ | $ | $ | $ |
| Tourist | $ | $ | $ | $ |
| Discover # 40 10 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $3503 | $3686 | $5274 | $878 |
| Deluxe | $2738 | $2655 | $3743 | $878 |
| First Class | $2487 | $2378 |
$3218 | $878 |
| Tourist Superior | $2286 | $2227 | $2824 | $878 |
| Tourist | $2095 | $2068 | $2388 | $878 |
| Discover # 41 13 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $4268 | $4515 | $6303 | $1052 |
| Deluxe | $3412 | $3330 | $4590 | $1052 |
| First Class | $3152 | $3038 | $4035 | $1052 |
| Tourist Superior | $2912 | $2854 | $3576 | $1052 |
| Tourist | $2708 | $2682 | $3112 | $1052 |
| Discover # 42 12 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $3851 | $4034 | $5726 | $982 |
| Deluxe | $3086 | $3003 | $4195 | $982 |
| First Class | $2835 | $2726 | $3670 | $982 |
| Tourist Superior | $2634 | $2575 | $3276 | $982 |
| Tourist | $2443 | $2416 | $2840 | $982 |
| Discover # 43 12 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $ | $ | $ | $ |
| Deluxe | $ | $ | $ | $ |
| First Class | $ | $ | $ | $ |
| Tourist Superior | $ | $ | $ | $ |
| Tourist | $ | $ | $ | $ |
| Discover # 44 13 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $4235 | $4480 | $6335 | $1074 |
| Deluxe | $3379 | $3295 | $4622 | $1074 |
| First Class | $3119 | $3003 | $4067 | $1074 |
| Tourist Superior | $2851 | $2768 | $3500 | $1074 |
| Tourist | $2622 | $2578 | $3003 | $1074 |
| Discover # 45 15 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $ | $ | $ | $ |
| Deluxe | $ | $ | $ | $ |
| First Class | $ | $ | $ | $ |
| Tourist Superior | $ | $ | $ | $ |
| Tourist | $ | $ | $ | $ |
| Discover # 46 15 Days | ||||
| Luxury hotels to use | $4923 | $5232 | $7235 | $1248 |
| Deluxe | $3976 | $3892 | $5339 | $1248 |
| First Class | $3707 | $3586 | $4755 | $1248 |
| Tourist Superior | $3412 | $3339 | $4163 | $1248 |
| Tourist | $3170 | $3135 | $3638 | $1248 |
| Discover # 47 18 Days | ||||
| Luxury hotels to use |
$ |
$ | $ | $ |
| Deluxe | $ | $ | $ | $ |
| First Class | $ | $ | $ | $ |
| Tourist Superior | $ | $ | $ | $ |
| Tourist | $ | $ | $ | $ |
For
Extra Nights go to: Hotel Price